| 排名 | 单位 | 采用量 |
| 1 | 城市管理局 | 7 |
| 2 | 安全监督管理局 | 5 |
| 3 | 人力资源和社会保障局 | 4 |
| 4 | 审计局 | 4 |
| 5 | 文广新局 | 4 |
| 6 | 质量技术监督局 | 3 |
| 7 | 产业集聚区 | 3 |
| 8 | 农业局 | 3 |
| 9 | 工商局 | 3 |
| 10 | 发改委 | 2 |
| 11 | 计生委 | 2 |
| 12 | 行政服务中心 | 2 |
| 13 | 食品药品监督局 | 2 |
| 14 | 司法局 | 2 |
| 15 | 财政局 | 2 |
| 16 | 财政局 | 2 |
| 17 | 住建局 | 1 |
| 18 | 环保局 | 1 |
| 19 | 地税局 | 1 |
| 20 | 林业局 | 1 |
| 21 | 民政局 | 1 |
| 22 | 交通局 | 1 |
| 23 | 公安局 | 1 |
| 24 | 人防办 | 1 |
| 25 | 水利局 | 1 |
| 26 | 卫生局 | 0 |
| 27 | 统计局 | 0 |
| 28 | 国土局 | 0 |
| 29 | 商务局 | 0 |
| 30 | 工业和信息化局 | 0 |
| 31 | 市场建设管理局 | 0 |
| 32 | 供销社 | 0 |
| 33 | 农机局 | 0 |
| 34 | 科技局 | 0 |
| 35 | 地方史志办公室 | 0 |
| 36 | 农科所 | 0 |
| 37 | 畜牧局 | 0 |
| 38 | 盐业局 | 0 |
| 39 | 公路局 | 0 |
| 40 | 粮食局 | 0 |
| 41 | 教体局 | 0 |
| 42 | 招商服务局 | 0 |
| 43 | 第一人民医院 | 0 |
| 44 | 中医院 | 0 |
| 45 | 一高 | 0 |
| 46 | 二高 | 0 |
| 47 | 职专 | 0 |
| 48 | 国税局 | 0 |
| 49 | 烟草局 | 0 |
(编辑:张康)