建筑专业成绩
准考证号 姓名 建筑综合知识 行政职业 总分
能力测验
1590602001 缺考考生 0 0 0
1590602002 李果 20 25.6 45.6
1590602003 缺考考生 0 0 0
1590602004 司煊东 18 25.6 43.6
1590602005 马晶晶 25 21.6 46.6
1590602006 张磊 35 32.8 67.8
1590602007 靳富捷 21 20.8 41.8
1590602008 郅红杰 15 20.8 35.8
城市规划专业成绩
准考证号 考生姓名 城市规划设计 行政职业 总分
与景观园林 能力测验
1590601001 张丽敏 29 25.6 54.6
1590601002 缺考考生 0 0 0
1590601003 孙毅 33 25.6 58.6
1590601004 韩晓磊 15 28 43
1590601005 马晓亮 31 26.4 57.4
1590601006 孔令哲 30 24 54
1590601007 王凯 29 25.6 54.6
1590601008 刘方方 23 25.6 48.6
1590601009 缺考考生 0 0 0
1590601010 缺考考生 0 0 0
项城市人力资源和社会保障局
项城市住房和城乡建设局
招聘工作领导组
2011.1.12